![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V13.01
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 42.4 54.7 1/19/10 34.7 1/8/10 699 0 5.57 13 46 1/7/10 ENE 29.87 80
2 49.8 56.2 3/1/10 45.2 3/1/10 23 0 0.00 11 33 3/1/10 ENE 29.83 72
3 45.7 60.4 3/15/10 34.4 3/9/10 371 0 2.35 8 40 3/15/10 ENE 30.02 70
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 43.9 60.4 3/15/10 33.4 2/10/10 1589 0 12.55 10 46 1/7/10 ENE 29.93 77
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 3/2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 50.1 56.2 3:49pm 45.2 7:26am 15 0 0.00 13 33 11:07am ENE 29.89 71
2 48.5 52.5 12:28pm 43.5 11:57pm 16 0 0.18 4 23 3:14am ENE 29.72 81
3 45.8 49.6 4:27pm 41.8 5:17am 36 0 0.00 4 28 2:06pm WSW 29.81 84
4 41.6 53.6 2:25pm 37.0 5:02am 14 0 0.00 6 21 12:33pm ENE 30.01 76
5 45.2 56.3 4:41pm 37.0 5:02am 20 0 0.00 6 21 12:33pm ENE 30.02 68
6 48.3 58.0 5:01pm 40.5 6:26am 17 0 0.00 13 29 8:23am ENE 29.95 65
7 47.0 54.8 4:24pm 38.2 7:02am 18 0 0.10 6 27 6:37pm ENE 29.78 74
8 43.5 49.5 3:22pm 37.6 11:58pm 39 0 0.01 13 32 10:30am WSW 30.00 63
9 40.1 45.4 4:47pm 34.4 6:42am 25 0 0.09 2 22 2:13am W 29.99 76
10 40.8 45.8 1:36pm 37.8 5:32am 49 0 0.03 4 23 9:30am WSW 30.00 81
11 39.4 42.9 10:35pm 34.6 8:51am 75 0 1.05 0 9 5:03am E 29.88 87
12 44.1 47.9 2:48pm 39.2 9:45pm 96 0 0.64 5 31 6:36pm W 29.71 81
13 0.0 35.6 12:00am 35.6 12:00am 0 0 0.00 0 0 12:00am --- 0.00 0
14 44.4 52.8 4:34pm 35.0 3:05am 21 0 0.00 11 33 9:26am E 30.26 67
15 0.0 51.3 12:00am 51.3 12:00am 0 0 0.00 0 11 12:00am --- 0.00 0
16 49.5 58.9 12:58pm 45.8 8:09pm 16 0 0.07 8 36 1:26pm ENE 30.20 68
17 47.2 55.7 4:31pm 37.5 11:57pm 33 0 0.04 2 15 2:57pm WSW 30.42 68
18 45.5 57.3 4:37pm 34.9 5:36am 19 0 0.00 8 25 10:03am ENE 30.32 57
19 49.6 57.6 6:23pm 40.9 6:13am 34 0 0.00 20 34 9:29pm E 30.19 46
20 45.0 48.9 12:05am 42.5 6:48am 41 0 0.00 20 35 12:12am ENE 30.06 51
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 45.7 60.4 3/15/10 34.4 3/9/10 582 0 2.35 8 40 3/15/10 ENE 30.02 70
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 8:59am 1/1/10 0 12:01pm 1/2/10 68 Wind Speed 46 5:04am 1/7/10 0 1:38am 1/1/10 10 Wind Gust 46 5:04am 1/7/10 0 2:40am 1/1/10 12 In Humidity 36 6:02pm 2/16/10 21 12:46pm 1/8/10 29 Humidity 94 5:39pm 1/4/10 21 6:53pm 3/19/10 77 In Temp 76.8 3:45pm 1/4/10 64.3 7:44am 2/10/10 71.0 Out Temp 60.4 5:32pm 3/15/10 33.4 7:30am 2/10/10 43.9 Raw Barometer 30.48 9:14am 3/17/10 28.93 12:29am 1/21/10 29.93 Total Rain 14.03 7:14am 3/17/10 1.48 12:00am 1/1/10 8.33
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 8:02am 3/3/10 0 11:59am 3/2/10 68 Wind Speed 40 11:10am 3/15/10 0 6:01pm 3/1/10 8 Wind Gust 40 11:10am 3/15/10 0 6:02pm 3/1/10 10 In Humidity 34 12:25am 3/2/10 22 3:11pm 3/18/10 29 Humidity 93 11:00pm 3/2/10 21 6:53pm 3/19/10 70 In Temp 76.1 4:20pm 3/19/10 67.5 2:17am 3/9/10 71.3 Out Temp 60.4 5:32pm 3/15/10 34.4 6:42am 3/9/10 45.7 Raw Barometer 30.48 9:14am 3/17/10 29.59 5:59am 3/12/10 30.02 Total Rain 14.03 7:14am 3/17/10 11.68 11:59am 3/2/10 12.74
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 119 3:17am 5 6:27am 68 Wind Speed 35 12:12am 6 5:17am 20 Wind Gust 35 12:12am 10 8:03am 25 In Humidity 26 12:00am 24 7:51am 26 Humidity 56 1:14am 46 12:04am 51 In Temp 72.6 12:00am 68.2 6:38am 70.2 Out Temp 48.9 12:05am 42.5 6:48am 44.9 Raw Barometer 30.08 12:00am 30.05 2:59am 30.06 Total Rain 14.03 12:00am 14.03 12:00am 14.03
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % % % % °F °F °F °F °F °F in in in in in in
11/20/2007 90 112 22 14 27 0 17 27 1 44 44 42 80 84 75 65.5 67.7 64.1 41.3 43.3 40.1 30.44 30.46 30.42 8.16 8.16 8.16
11/21/2007 90 90 68 13 37 0 15 37 0 39 100 31 40 83 67 67.1 75.6 63.0 42.2 43.1 40.3 30.45 30.49 30.42 8.16 8.16 8.16
11/26/2007 90 338 0 4 20 0 5 20 0 32 100 0 86 92 0 70.2 77.5 67.0 36.3 42.9 33.1 30.05 30.33 0.00 8.16 8.16 7.77
11/27/2007 68 315 22 6 21 0 8 21 0 32 38 30 91 92 88 67.7 73.3 65.4 36.9 39.2 33.5 30.08 30.13 30.05 8.16 8.16 7.04
11/29/2007 68 138 12 13 24 2 16 24 3 32 46 29 87 93 79 72.6 76.1 68.2 38.2 39.6 36.9 30.18 30.20 30.12 8.22 8.25 6.86
11/30/2007 90 360 16 17 30 2 20 30 2 28 100 26 77 86 67 73.4 76.3 70.2 38.3 39.5 36.0 29.98 30.17 29.80 8.25 8.25 8.25
12/1/2007 90 360 5 17 28 2 19 28 3 26 100 25 80 97 67 68.0 71.1 65.9 34.0 36.3 31.8 29.65 29.80 29.57 8.25 8.25 8.25
12/2/2007 68 351 5 10 27 0 12 27 0 25 100 23 90 93 85 68.1 72.6 66.1 37.8 40.9 33.1 29.62 29.65 29.58 9.06 10.40 8.25
12/3/2007 68 360 5 11 28 0 13 28 0 28 31 25 90 93 87 71.5 74.9 66.7 44.8 49.5 40.5 29.73 29.93 29.63 11.35 11.94 10.40
12/4/2007 270 360 5 9 33 0 12 33 0 35 45 31 83 93 66 74.0 76.4 70.4 55.2 60.4 46.8 30.13 30.24 29.93 12.54 12.94 11.94
1/2/2008 90 360 5 13 40 0 16 40 0 23 100 20 78 87 61 71.4 76.6 66.7 35.1 37.3 31.9 29.98 30.09 29.83 24.03 24.20 23.95
3/9/2008 270 360 0 5 20 0 6 20 0 28 100 28 66 87 26 69.9 71.2 68.9 46.5 60.9 37.2 30.16 30.24 30.08 41.78 41.78 41.78
3/10/2008 68 360 5 8 33 0 10 33 0 27 100 24 65 92 42 74.2 79.0 69.4 51.5 60.5 47.6 30.08 30.18 30.00 41.85 42.21 41.78
3/11/2008 270 360 5 12 40 0 15 40 0 28 100 25 69 84 46 74.3 77.5 71.8 47.1 52.9 38.6 30.27 30.34 30.18 42.40 42.44 42.21
3/12/2008 248 360 0 4 26 0 5 26 0 26 100 25 75 91 51 73.8 76.1 70.7 44.1 53.6 37.3 30.05 30.25 29.88 42.46 42.63 42.44
3/13/2008 90 333 0 5 28 0 7 28 0 28 100 25 88 92 78 74.0 78.2 71.2 44.4 47.7 41.2 29.80 29.88 29.77 43.43 43.96 42.63
3/14/2008 270 360 0 4 21 0 5 21 0 29 100 27 86 93 72 73.9 78.8 71.1 43.1 48.3 40.5 29.77 29.81 29.73 44.41 44.80 43.96
3/15/2008 248 360 224 11 29 0 13 29 0 30 100 29 84 92 71 71.1 71.9 70.2 42.8 46.8 39.5 29.94 30.08 29.81 44.91 44.99 44.80
3/16/2008 270 360 13 10 31 0 13 31 0 29 30 28 72 88 57 69.8 70.4 69.0 43.5 47.0 39.8 30.21 30.27 30.08 44.99 45.02 44.99
3/17/2008 270 355 225 7 21 0 9 21 0 29 100 25 88 91 83 73.4 79.3 68.2 44.7 48.8 40.3 30.13 30.22 30.06 45.25 45.62 45.02
3/18/2008 270 355 0 9 34 0 11 34 0 31 100 29 79 91 41 73.9 77.3 71.2 48.4 55.6 39.9 30.06 30.16 29.97 45.97 46.07 45.62
3/19/2008 270 346 34 5 26 0 6 26 0 29 100 28 78 89 49 72.9 74.3 70.4 42.4 50.4 37.6 30.05 30.15 29.97 46.09 46.19 46.07
3/20/2008 270 329 12 4 38 0 6 38 0 29 100 28 84 90 71 73.1 75.6 70.2 42.1 45.2 38.9 30.10 30.24 30.05 46.42 46.62 46.19
3/21/2008 248 360 65 8 31 0 10 31 0 28 30 25 75 88 56 73.1 78.6 69.6 41.7 47.0 35.0 30.45 30.53 30.24 46.67 46.67 46.62
3/22/2008 90 360 5 19 38 0 21 38 0 26 27 25 61 89 36 69.6 70.7 68.5 45.2 53.8 35.2 30.34 30.51 30.16 46.67 46.67 46.67
3/23/2008 90 350 13 6 34 0 8 34 0 28 100 25 80 92 57 68.9 69.9 68.0 43.5 50.5 39.9 30.08 30.17 29.97 46.94 47.22 46.67
3/24/2008 292 360 0 2 20 0 4 20 0 27 100 24 67 86 37 72.4 78.2 67.2 42.3 50.1 35.9 30.16 30.22 30.11 47.22 47.22 47.22
3/25/2008 90 336 0 3 24 0 4 24 0 26 100 22 77 88 47 73.2 77.9 68.9 40.4 48.9 32.9 30.06 30.14 29.96 47.22 47.27 47.22
3/26/2008 270 360 21 8 40 0 10 40 0 27 100 26 83 89 67 72.8 75.2 70.1 40.3 43.2 37.5 29.98 30.20 29.89 47.62 47.99 47.27
3/27/2008 270 360 5 6 32 0 8 32 0 26 100 23 80 89 65 73.0 76.8 69.4 39.1 42.9 35.8 30.23 30.31 30.03 48.09 48.15 47.99
3/28/2008 270 360 5 10 33 0 13 33 0 26 100 25 84 92 71 72.2 75.0 68.4 37.1 39.6 35.5 29.83 30.03 29.72 48.34 48.62 48.15
3/29/2008 270 360 5 7 32 0 10 32 0 27 27 26 80 90 62 69.1 70.2 67.9 38.5 44.6 34.6 30.04 30.10 29.89 48.77 48.89 48.62
3/30/2008 248 355 189 10 31 0 12 31 0 27 28 26 79 89 56 68.1 69.6 66.7 38.0 43.9 33.4 30.12 30.25 30.06 48.90 48.90 48.89
3/31/2008 248 360 0 9 27 0 10 27 0 25 27 23 74 88 46 71.4 74.9 66.7 40.4 47.4 35.5 30.28 30.33 30.25 48.92 48.93 48.90
4/1/2008 90 342 0 5 20 0 5 20 0 23 100 21 64 88 27 72.8 75.7 68.4 40.4 52.6 31.0 30.16 30.27 30.05 48.93 48.93 48.93
4/2/2008 90 355 0 4 17 0 5 17 0 23 23 21 66 87 31 73.5 77.0 69.4 42.7 56.7 31.6 30.10 30.16 30.05 48.93 48.93 48.93
4/3/2008 248 360 0 5 25 0 6 25 0 23 100 22 63 88 28 73.9 76.6 70.1 45.5 58.0 34.1 30.12 30.20 30.00 48.93 48.93 48.93
4/4/2008 270 360 5 7 35 0 9 35 0 25 100 23 79 89 62 73.7 76.3 71.1 42.8 47.6 39.1 29.96 30.00 29.94 49.11 49.36 48.93
4/5/2008 248 360 0 2 19 0 3 19 0 28 100 25 87 92 76 70.4 71.8 69.7 43.1 46.5 39.5 29.90 29.97 29.81 49.60 49.86 49.36
4/6/2008 0 360 5 5 27 0 6 27 0 29 31 28 84 92 67 70.3 72.1 69.2 44.4 49.2 42.3 29.91 30.03 29.81 50.06 50.25 49.86
5/3/2008 0 294 0 6 22 0 8 22 0 29 100 26 80 90 68 73.3 75.0 72.4 51.4 55.6 48.0 30.06 30.09 30.02 51.86 51.87 51.85
5/10/2008 0 360 0 7 30 0 8 30 0 29 100 26 67 88 50 73.2 74.0 72.3 53.9 61.3 47.9 29.93 30.01 29.84 51.91 51.91 51.91
5/11/2008 0 360 39 16 33 0 19 33 0 30 100 28 70 85 50 71.9 73.0 70.9 49.6 53.8 45.7 30.05 30.11 29.95 51.91 51.91 51.91
5/25/2008 0 308 222 13 25 0 15 25 0 36 100 35 80 89 71 74.9 76.1 74.0 57.2 62.3 52.9 29.88 29.95 29.82 51.97 51.97 51.97
6/7/2008 248 360 224 17 33 0 19 33 0 37 100 36 77 88 63 71.1 72.3 70.4 52.4 56.0 49.9 30.13 30.18 30.05 51.98 51.98 51.98
6/8/2008 248 360 219 10 28 0 12 28 0 37 100 37 66 81 47 71.5 73.5 69.4 56.7 65.3 48.5 30.08 30.18 29.94 51.98 51.98 51.98
6/22/2008 0 360 224 14 29 0 16 29 0 35 100 33 64 78 44 76.6 77.3 75.2 62.7 68.9 59.0 30.09 30.14 30.03 51.98 51.98 51.98
6/24/2008 0 319 224 10 29 0 11 29 0 34 35 33 56 75 34 76.4 78.6 74.3 61.6 72.8 47.9 30.05 30.14 29.95 51.98 51.98 51.98
6/26/2008 0 360 222 18 35 0 21 35 0 34 100 31 65 80 49 76.4 78.4 74.2 59.3 67.3 53.3 30.09 30.15 30.01 51.98 51.98 51.98
6/27/2008 0 360 5 6 22 0 7 22 0 36 100 33 55 86 26 76.1 78.2 74.3 70.0 87.8 52.8 29.97 30.08 29.84 51.98 51.98 51.98
6/28/2008 0 360 5 14 29 0 16 29 0 36 100 35 40 57 16 78.9 79.9 78.0 78.5 95.9 68.1 29.84 29.92 29.74 51.98 51.98 51.98
6/29/2008 0 360 0 4 33 0 6 33 0 37 100 35 62 85 42 79.4 80.3 78.8 73.8 83.6 67.4 29.84 29.90 29.75 52.00 52.05 51.98
7/5/2008 0 360 221 7 25 0 8 25 0 40 100 39 77 86 67 76.6 77.0 76.3 65.9 70.1 63.4 29.92 29.94 29.88 52.05 52.05 52.05
7/15/2008 0 298 0 7 32 0 9 32 0 37 100 35 53 75 19 78.0 81.6 76.1 72.8 89.3 60.7 29.85 29.90 29.81 52.05 52.05 52.05
7/16/2008 0 360 219 16 34 0 18 34 0 36 100 33 55 74 32 78.3 81.6 76.8 68.5 77.4 60.2 30.00 30.05 29.89 52.05 52.05 52.05
7/17/2008 0 360 215 17 34 0 20 34 0 35 36 34 63 85 25 78.7 80.8 75.9 65.6 77.4 56.0 30.00 30.06 29.91 52.05 52.05 52.05
7/18/2008 0 360 223 17 33 0 20 33 0 34 100 33 66 82 50 80.3 81.6 79.2 62.4 68.9 57.0 30.00 30.06 29.95 52.05 52.05 52.05
7/19/2008 0 360 10 13 30 0 16 30 0 34 100 33 68 83 51 78.8 79.7 78.0 62.6 72.0 56.2 29.90 29.98 29.78 52.05 52.05 52.05
7/20/2008 0 360 215 10 29 0 12 29 0 37 100 34 67 87 42 76.4 78.8 74.5 67.0 79.6 54.8 29.82 29.89 29.74 52.05 52.05 52.05
7/25/2008 0 360 0 11 33 0 13 33 0 36 100 34 59 77 36 78.6 80.8 76.1 67.9 77.4 60.4 29.93 29.98 29.89 52.05 52.05 52.05
7/26/2008 0 360 0 11 29 0 13 29 0 34 100 34 55 74 35 79.5 80.8 78.2 68.4 78.1 57.3 29.90 29.96 29.84 52.05 52.05 52.05
7/29/2008 0 325 219 9 29 0 11 29 0 35 100 33 62 93 49 76.2 77.2 74.9 63.8 69.1 58.1 29.92 29.95 29.86 52.06 52.14 52.05
7/30/2008 0 351 214 12 27 0 14 27 0 35 100 34 65 86 38 78.3 80.8 75.4 63.1 70.6 56.7 29.98 30.06 29.89 52.14 52.14 52.14
7/31/2008 0 360 217 8 30 0 10 30 0 34 100 33 57 85 24 78.5 81.2 77.2 66.1 80.7 50.8 29.81 29.91 29.70 52.14 52.14 52.14
8/1/2008 0 360 223 7 26 0 9 26 0 35 100 33 82 92 46 77.1 79.7 74.9 62.9 70.1 58.1 29.88 29.93 29.80 52.31 52.43 52.14
8/2/2008 0 355 226 13 27 0 16 27 0 37 100 37 69 82 53 76.4 77.0 76.3 60.5 65.3 55.1 29.98 30.02 29.93 52.43 52.43 52.43
8/3/2008 0 360 0 9 27 0 11 27 0 38 100 35 73 85 54 75.8 76.8 72.6 60.9 72.0 51.6 29.93 29.98 29.87 52.43 52.43 52.43
8/6/2008 0 263 0 2 17 0 2 17 0 37 100 35 73 82 57 78.9 81.2 77.3 69.3 78.8 62.6 29.86 29.92 29.80 52.43 52.43 52.43
8/7/2008 0 360 0 8 24 0 9 24 0 38 40 35 74 88 59 78.6 80.5 76.6 70.0 78.6 62.9 29.78 29.85 29.67 52.43 52.43 52.43
8/8/2008 0 360 213 15 33 0 18 33 0 40 100 38 71 82 54 76.7 77.9 75.6 66.3 73.0 61.2 29.78 29.82 29.72 52.43 52.43 52.43
8/9/2008 0 338 219 11 27 0 13 27 0 40 100 39 66 89 47 76.7 77.2 76.4 65.2 70.6 59.6 29.94 30.04 29.83 52.43 52.43 52.43
8/10/2008 0 360 221 7 23 0 8 23 0 40 100 37 61 75 45 75.8 77.7 73.1 65.9 72.7 59.3 30.06 30.09 30.03 52.43 52.43 52.43
8/11/2008 0 360 215 5 23 0 6 23 0 40 100 37 63 77 44 76.1 80.3 72.4 70.6 81.6 62.6 29.97 30.04 29.85 52.43 52.43 52.43
8/18/2008 0 348 24 15 37 0 18 37 0 39 100 36 76 87 63 77.8 79.5 76.3 67.7 76.7 63.9 29.74 29.82 29.63 52.48 52.51 52.43
8/19/2008 0 320 0 10 28 0 11 28 0 38 100 35 78 91 58 78.7 81.6 77.5 65.0 71.8 61.2 29.77 29.83 29.66 52.52 52.76 52.51
8/20/2008 0 360 0 10 36 0 12 36 0 40 100 38 85 91 65 76.4 77.5 75.2 64.1 67.1 62.1 29.64 29.69 29.58 53.26 53.57 52.75
8/21/2008 0 360 0 10 34 0 12 34 0 41 100 40 78 90 60 75.8 76.6 74.5 61.4 67.9 56.0 29.84 30.00 29.68 53.81 53.89 53.57
8/22/2008 0 360 0 9 29 0 10 29 0 39 100 36 67 89 34 77.1 80.1 74.9 64.0 79.2 53.2 29.94 30.01 29.84 53.89 53.89 53.89
8/23/2008 0 360 0 6 26 0 8 26 0 36 100 35 58 80 23 78.1 79.5 77.0 69.7 87.0 58.6 29.85 29.93 29.75 53.89 53.89 53.89
8/24/2008 0 360 0 6 30 0 7 30 0 36 100 34 72 90 44 78.2 79.5 77.2 68.5 78.5 60.2 29.80 29.86 29.74 53.89 53.95 53.89
8/25/2008 0 355 5 12 31 0 15 31 0 37 100 35 72 89 41 79.0 80.6 77.7 62.7 68.4 57.8 29.86 29.98 29.78 53.96 53.96 53.95
8/27/2008 0 360 0 10 28 0 12 28 0 36 100 34 73 92 48 78.0 79.9 76.1 62.4 68.9 55.3 30.00 30.11 29.89 54.00 54.01 53.96
8/28/2008 0 355 0 6 25 0 8 25 0 36 100 36 70 83 52 78.9 81.0 76.6 66.6 77.4 55.7 30.05 30.12 29.96 54.01 54.01 54.01
8/29/2008 0 360 0 9 33 0 11 33 0 37 100 35 73 91 46 78.9 81.8 76.6 68.3 80.1 58.1 29.83 29.96 29.72 54.01 54.01 54.01
8/30/2008 0 360 224 18 37 0 21 37 0 37 39 35 62 79 41 76.9 77.9 76.3 59.7 65.6 54.5 29.86 29.92 29.78 54.01 54.01 54.01
8/31/2008 0 360 226 15 33 0 17 33 0 36 100 35 73 89 57 75.8 76.4 75.0 56.1 61.2 51.0 29.92 30.02 29.87 54.03 54.10 54.01
9/1/2008 0 360 0 10 33 0 11 33 0 36 100 35 72 87 53 74.2 75.2 73.5 56.5 63.7 49.8 30.13 30.18 30.02 54.10 54.10 54.10
9/3/2008 0 360 0 9 31 0 10 31 0 35 100 35 40 81 0 77.1 79.9 74.5 45.7 72.0 0.0 30.06 30.11 30.00 54.10 54.10 54.10
9/4/2008 0 281 0 7 27 0 8 27 0 36 100 34 42 83 0 76.7 78.8 74.0 47.1 73.7 0.0 30.05 30.10 29.98 54.10 54.10 54.10
9/5/2008 0 360 0 12 33 0 13 33 0 38 100 35 43 85 0 76.2 77.0 75.2 47.9 74.6 0.0 30.01 30.06 29.96 54.10 54.10 54.10
9/6/2008 0 277 0 5 22 0 6 22 0 39 40 38 40 83 0 76.9 77.7 76.3 42.3 74.6 0.0 29.97 30.04 29.88 54.10 54.10 54.10
9/7/2008 0 360 0 7 24 0 8 24 0 40 100 37 28 75 0 77.1 78.2 76.3 49.6 82.2 0.0 29.93 30.00 29.85 54.10 54.10 54.10
9/8/2008 0 211 0 6 26 0 7 26 0 36 100 34 24 55 0 77.1 77.9 76.1 48.9 83.4 0.0 29.80 29.91 29.65 54.10 54.10 54.10
9/10/2008 0 271 0 4 20 0 5 20 0 36 37 34 30 85 0 76.9 79.0 75.6 48.8 81.2 0.0 29.91 29.97 29.83 54.10 54.10 54.10
9/11/2008 0 360 0 8 33 0 9 33 0 34 36 33 20 52 0 76.5 77.3 75.7 48.9 83.4 0.0 29.88 29.95 29.77 54.10 54.10 54.10
9/12/2008 0 355 0 11 33 0 12 33 0 33 34 32 30 71 0 78.6 81.2 76.1 47.3 79.8 0.0 29.83 29.91 29.80 54.10 54.10 54.10
9/13/2008 0 288 0 7 24 0 7 24 0 33 100 32 28 85 0 79.1 80.3 77.9 51.0 81.6 0.0 29.94 30.00 29.88 54.10 54.10 54.10
9/14/2008 0 127 0 10 30 0 11 30 0 32 100 31 20 56 0 78.1 79.3 77.3 47.9 83.8 0.0 29.96 30.01 29.90 54.10 54.10 54.10
9/15/2008 0 360 0 7 30 0 8 30 0 32 34 30 23 57 0 77.5 79.9 76.3 51.9 87.6 0.0 29.93 30.01 29.82 54.10 54.10 54.10
9/17/2008 0 281 0 1 13 0 1 13 0 33 35 31 39 69 0 78.1 81.4 76.4 47.9 77.4 0.0 29.82 29.87 29.76 54.10 54.10 54.10
9/18/2008 0 360 0 11 33 0 12 33 0 35 100 33 44 79 0 76.6 77.9 75.4 36.8 63.2 0.0 29.90 29.94 29.88 54.10 54.10 54.10
9/19/2008 0 304 0 7 31 0 8 31 0 35 100 34 46 85 0 75.7 76.4 74.9 41.8 65.5 0.0 29.88 29.91 29.85 54.10 54.10 54.10
9/20/2008 0 360 0 13 30 0 13 30 0 36 100 35 41 83 0 75.1 75.9 74.5 33.6 61.3 0.0 29.93 29.98 29.89 54.10 54.10 54.10
9/21/2008 0 360 0 10 32 0 11 32 0 37 38 36 39 85 0 74.4 75.0 73.8 29.4 62.0 0.0 29.97 30.02 29.95 54.10 54.10 54.10
9/22/2008 0 360 0 8 33 0 9 33 0 38 39 36 40 85 0 74.5 75.2 73.5 38.5 61.2 0.0 30.11 30.20 30.01 54.10 54.10 54.10
9/23/2008 0 360 0 12 33 0 13 33 0 35 100 33 32 78 0 74.9 77.2 72.8 42.2 67.6 0.0 30.07 30.20 29.93 54.10 54.10 54.10
9/24/2008 0 360 0 8 24 0 8 24 0 33 34 31 35 62 0 75.9 77.9 74.7 42.6 68.1 0.0 29.88 29.94 29.82 54.10 54.10 54.10
9/25/2008 0 360 0 2 17 0 3 17 0 34 35 32 42 85 0 76.3 77.9 75.0 36.7 62.4 0.0 29.98 30.08 29.86 54.11 54.11 54.10
9/26/2008 0 360 0 6 32 0 8 32 0 35 36 35 43 82 0 76.4 78.2 74.7 42.6 70.3 0.0 30.00 30.08 29.93 54.11 54.11 54.11
9/27/2008 0 360 0 3 14 0 4 14 0 36 100 35 43 92 0 75.7 77.0 74.5 39.4 70.8 0.0 30.06 30.11 30.00 54.11 54.11 54.11
9/28/2008 0 102 0 12 34 0 13 34 0 36 38 35 33 74 0 76.0 77.7 74.7 47.0 75.4 0.0 30.04 30.09 29.97 54.11 54.11 54.11
9/29/2008 0 360 0 13 34 0 14 34 0 35 100 33 28 58 0 76.8 78.8 75.7 46.8 77.4 0.0 29.95 30.02 29.85 54.11 54.11 54.11
9/30/2008 0 355 0 6 29 0 7 29 0 34 36 32 26 58 0 76.1 77.2 74.9 47.9 84.1 0.0 29.92 29.99 29.86 54.11 54.11 54.11
10/1/2008 0 109 0 3 22 0 4 22 0 33 34 33 37 70 0 78.1 80.1 75.9 46.8 76.3 0.0 29.85 29.93 29.73 54.11 54.11 54.11
10/2/2008 0 294 0 3 18 0 3 18 0 34 36 33 43 84 0 79.3 80.8 78.0 40.6 69.4 0.0 29.73 29.77 29.70 54.11 54.11 54.11
10/3/2008 0 355 0 4 20 0 5 20 0 36 100 35 49 87 0 78.5 79.7 77.2 35.8 61.6 0.0 29.53 29.77 29.28 54.12 54.15 54.11
10/4/2008 0 360 0 4 34 0 5 34 0 38 38 37 46 88 0 75.8 77.3 74.3 31.3 60.4 0.0 29.48 29.78 29.26 54.17 54.19 54.15
10/5/2008 0 360 0 1 18 0 2 18 0 39 42 38 52 90 0 73.6 74.5 73.1 34.7 56.9 0.0 29.88 29.96 29.79 54.21 54.23 54.19
10/6/2008 0 114 0 2 16 0 3 16 0 40 100 40 49 87 0 74.4 76.6 72.4 37.6 62.7 0.0 29.97 30.02 29.93 54.25 54.28 54.23
10/7/2008 0 360 0 4 28 0 5 28 0 40 100 39 47 86 0 75.2 76.4 74.0 34.8 59.0 0.0 30.21 30.37 29.95 54.30 54.33 54.28
10/8/2008 0 300 0 3 19 0 3 19 0 37 39 34 45 90 0 74.4 76.8 71.9 35.3 59.5 0.0 30.28 30.39 30.15 54.36 54.41 54.33
10/9/2008 0 360 0 11 32 0 12 32 0 35 100 32 43 81 0 73.5 76.8 71.6 31.7 54.1 0.0 30.12 30.14 30.09 54.42 54.44 54.41
10/10/2008 0 292 0 4 25 0 5 25 0 34 35 32 43 80 0 72.9 75.2 70.7 31.9 54.1 0.0 30.18 30.24 30.11 54.45 54.47 54.44
10/11/2008 0 360 0 4 28 0 5 28 0 33 100 33 40 83 0 71.2 72.3 70.1 33.9 57.3 0.0 30.22 30.28 30.14 54.48 54.50 54.47
10/12/2008 0 302 0 9 30 0 10 30 0 33 35 33 32 74 0 70.8 72.3 69.7 32.7 58.6 0.0 30.28 30.36 30.20 54.51 54.52 54.50
10/13/2008 0 292 0 4 26 0 4 26 0 33 35 31 41 75 0 73.5 78.8 70.2 33.9 60.9 0.0 30.36 30.41 30.29 54.53 54.54 54.52
10/14/2008 0 360 0 7 23 0 8 23 0 35 36 33 41 84 0 75.1 77.5 73.1 37.0 59.8 0.0 30.30 30.37 30.22 54.54 54.55 54.54
10/15/2008 0 276 0 2 14 0 2 14 0 33 100 31 38 86 0 74.1 76.6 71.9 33.0 58.4 0.0 30.20 30.27 30.14 54.55 54.55 54.55
